产品简介:
DFR-B1型系列开水锅炉是以电力作为加热能源,在使用过程中由控制器实施全自动控制操作。
此开水炉特性:1. 炉内结构采用不锈钢内胆式设计,使炉内胆腐蚀性降到最低;
2. 采用电作为加热能源,无环境污染;
3. 整体结构设计紧凑,占地面积小;
4. 操作简单,省工省时,能实现无人看守;
5. 适用地生活领域供开水,很适合由于学校,企事业单位,食堂及人多在短时间内需要大量开水的地方;
6. 在DFR-B型电加热开水炉采用电源分级启动,大大减轻电力冲击负荷。
功 能:1. 能自动控制开水炉内的温度和水位;
2. 超高温及超低水位自动报警保护;
3. 故障部位能自动显示;
4. 出水温度可设定自动控制在95摄氏度;
5. 可根据用户需要设定使用低谷电。
| DFR-B型电开水锅炉参数表 | |||||||
| 结 构 | 型 号 | 热效率 | 电 压 | 水容量 (T) | 加热时间 (H) | 外形尺寸 (直径*高)(长*宽 *高) | 重 量 (㎏) |
| 立式 | DFR-B-30 | 98% | AC/380V50Hz | 0.5 | 1.6 | 660*1700 | 150 |
| 1.0 | 3.2 | 920*1700 | 200 | ||||
| 1.5 | 4.8 | 1140*1700 | 260 | ||||
| 2.0 | 6.4 | 1300*1700 | 320 | ||||
| 3.0 | 9.7 | 1460*2000 | 430 | ||||
| DFR-B-36 | AC/380V50Hz | 0.5 | 1.3 | 660*1700 | 155 | ||
| 1.0 | 2.7 | 920*1700 | 206 | ||||
| 1.5 | 4 | 1140*1700 | 268 | ||||
| 2.0 | 5.4 | 1300*1700 | 325 | ||||
| 3.0 | 8.1 | 1460*2000 | 432 | ||||
| DFR-B-48 | AC/380V50Hz | 0.5 | 1 | 660*1700 | 156 | ||
| 1.0 | 2 | 920*1700 | 210 | ||||
| 1.5 | 3 | 1140*1700 | 265 | ||||
| 2.0 | 4 | 1300*1700 | 327 | ||||
| 3.0 | 6 | 1460*2000 | 432 | ||||
| 卧式 | DFR-B1-30 | AC/380V50Hz | 0.5 | 1.6 | 1200*500*1000 | 180 | |
| 1.0 | 3.2 | 1600*500*1500 | 230 | ||||
| 1.5 | 4.8 | 1800*600*1500 | 280 | ||||
| 2.0 | 6.4 | 1800*800*1500 | 370 | ||||
| 3.0 | 9.7 | 2000*1000*1500 | 460 | ||||
| DFR-B1-36 | AC/380V50Hz | 0.5 | 1.3 | 1200*500*1000 | 185 | ||
| 1.0 | 2.7 | 1600*500*1500 | 238 | ||||
| 1.5 | 4 | 1800*600*1500 | 300 | ||||
| 2.0 | 5.4 | 1800*800*1500 | 420 | ||||
| 3.0 | 8.1 | 2000*1000*1500 | 510 | ||||
| DFR-B1-48 | AC/380V50Hz | 0.5 | 1 | 1200*500*1000 | 190 | ||
| 1.0 | 2 | 1600*500*1500 | 242 | ||||
| 1.5 | 3 | 1800*600*1500 | 320 | ||||
| 2.0 | 4 | 1800*800*1500 | 430 | ||||
| 3.0 | 6 | 2000*1000*1500 | 530 | ||||
| 注:由于产品不断更新上表中参数仅供参考,详细参数以实物为准。 | |||||||
>>> 返回产品列表 <<<











